League Two - Tabell - 21/05/2012
| PL | Lag | S | V | U | T | MF | MM | MF* | P | Forrige | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swindon Town | 36 | 23 | 4 | 9 | 61 | 27 | 34 | 73 |
|
||||||||||||
| 2 | Torquay United | 37 | 20 | 9 | 8 | 54 | 39 | 15 | 69 |
|
||||||||||||
| 3 | Southend United | 37 | 20 | 7 | 10 | 64 | 44 | 20 | 67 |
|
||||||||||||
| 4 | Shrewsbury Town | 36 | 19 | 8 | 9 | 51 | 34 | 17 | 65 |
|
||||||||||||
| 5 | Cheltenham Town | 37 | 19 | 7 | 11 | 55 | 39 | 16 | 64 |
|
||||||||||||
| 6 | Crawley Town | 35 | 17 | 11 | 7 | 61 | 45 | 16 | 62 |
|
||||||||||||
| 7 | Oxford United | 36 | 15 | 13 | 8 | 51 | 36 | 15 | 58 |
|
||||||||||||
| 8 | Gillingham | 36 | 17 | 6 | 13 | 66 | 52 | 14 | 57 |
|
||||||||||||
| 9 | Crewe Alexandra | 37 | 16 | 7 | 14 | 54 | 52 | 2 | 55 |
|
||||||||||||
| 10 | Morecambe | 37 | 13 | 11 | 13 | 54 | 43 | 11 | 50 |
|
||||||||||||
| 11 | Rotherham United | 37 | 13 | 11 | 13 | 52 | 49 | 3 | 50 |
|
||||||||||||
| 12 | Aldershot Town | 36 | 15 | 5 | 16 | 39 | 42 | -3 | 50 |
|
||||||||||||
| 13 | Accrington Stanley | 36 | 12 | 13 | 11 | 45 | 47 | -2 | 49 |
|
||||||||||||
| 14 | Bristol Rovers | 36 | 12 | 9 | 15 | 44 | 56 | -12 | 45 |
|
||||||||||||
| 15 | AFC Wimbledon | 37 | 12 | 8 | 17 | 50 | 65 | -15 | 44 |
|
||||||||||||
| 16 | Port Vale | 36 | 15 | 8 | 13 | 59 | 50 | 9 | 43 |
|
||||||||||||
| 17 | Burton Albion | 36 | 11 | 10 | 15 | 45 | 60 | -15 | 43 |
|
||||||||||||
| 18 | Bradford City | 36 | 9 | 12 | 15 | 44 | 48 | -4 | 39 |
|
||||||||||||
| 19 | Northampton Town | 36 | 10 | 7 | 19 | 48 | 68 | -20 | 37 |
|
||||||||||||
| 20 | Barnet | 36 | 10 | 7 | 19 | 42 | 65 | -23 | 37 |
|
||||||||||||
| 21 | Macclesfield Town | 37 | 8 | 11 | 18 | 34 | 47 | -13 | 35 |
|
||||||||||||
| 22 | Plymouth Argyle | 37 | 8 | 11 | 18 | 39 | 56 | -17 | 35 |
|
||||||||||||
| 23 | Hereford United | 37 | 8 | 11 | 18 | 41 | 61 | -20 | 35 |
|
||||||||||||
| 24 | Dagenham & Redbridge | 37 | 10 | 4 | 23 | 36 | 64 | -28 | 34 |
|
PL: Plassering, S: Spilte Kamper, V: Kamper Vunnet, U: Kamper Uavgjort, T: Kamper Tapt, MF: Mål For, MM: Mål Mot, MF*: Målforskjell, P: Poeng





























