League One - Tabell - 21/05/2012
| PL | Lag | S | V | U | T | MF | MM | MF* | P | Forrige | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlton Athletic | 37 | 23 | 10 | 4 | 67 | 30 | 37 | 79 |
|
||||||||||||
| 2 | Sheffield United | 37 | 21 | 7 | 9 | 68 | 39 | 29 | 70 |
|
||||||||||||
| 3 | Sheffield Wednesday | 37 | 21 | 7 | 9 | 64 | 43 | 21 | 70 |
|
||||||||||||
| 4 | Huddersfield Town | 36 | 16 | 17 | 3 | 68 | 38 | 30 | 65 |
|
||||||||||||
| 5 | Milton Keynes Dons | 36 | 17 | 12 | 7 | 67 | 38 | 29 | 63 |
|
||||||||||||
| 6 | Notts County | 37 | 16 | 8 | 13 | 56 | 49 | 7 | 56 |
|
||||||||||||
| 7 | Carlisle United | 35 | 15 | 11 | 9 | 53 | 55 | -2 | 56 |
|
||||||||||||
| 8 | Stevenage | 35 | 14 | 13 | 8 | 50 | 33 | 17 | 55 |
|
||||||||||||
| 9 | Colchester United | 36 | 12 | 14 | 10 | 49 | 48 | 1 | 50 |
|
||||||||||||
| 10 | Brentford | 35 | 12 | 11 | 12 | 46 | 43 | 3 | 47 |
|
||||||||||||
| 11 | Hartlepool United | 37 | 12 | 11 | 14 | 42 | 45 | -3 | 47 |
|
||||||||||||
| 12 | Yeovil Town | 37 | 12 | 10 | 15 | 50 | 60 | -10 | 46 |
|
||||||||||||
| 13 | AFC Bournemouth | 36 | 12 | 9 | 15 | 39 | 44 | -5 | 45 |
|
||||||||||||
| 14 | Preston North End | 36 | 12 | 9 | 15 | 46 | 56 | -10 | 45 |
|
||||||||||||
| 15 | Leyton Orient | 35 | 11 | 10 | 14 | 39 | 51 | -12 | 43 |
|
||||||||||||
| 16 | Tranmere Rovers | 37 | 10 | 12 | 15 | 37 | 42 | -5 | 42 |
|
||||||||||||
| 17 | Oldham Athletic | 35 | 11 | 9 | 15 | 43 | 54 | -11 | 42 |
|
||||||||||||
| 18 | Scunthorpe United | 37 | 8 | 17 | 12 | 48 | 52 | -4 | 41 |
|
||||||||||||
| 19 | Bury | 37 | 11 | 8 | 18 | 48 | 69 | -21 | 41 |
|
||||||||||||
| 20 | Walsall | 36 | 7 | 16 | 13 | 35 | 41 | -6 | 37 |
|
||||||||||||
| 21 | Wycombe Wanderers | 37 | 10 | 6 | 21 | 53 | 70 | -17 | 36 |
|
||||||||||||
| 22 | Rochdale | 37 | 7 | 13 | 17 | 35 | 58 | -23 | 34 |
|
||||||||||||
| 23 | Exeter City | 37 | 8 | 10 | 19 | 32 | 57 | -25 | 34 |
|
||||||||||||
| 24 | Chesterfield | 37 | 7 | 12 | 18 | 40 | 60 | -20 | 33 |
|
PL: Plassering, S: Spilte Kamper, V: Kamper Vunnet, U: Kamper Uavgjort, T: Kamper Tapt, MF: Mål For, MM: Mål Mot, MF*: Målforskjell, P: Poeng





























