Championship - Tabell - 21/05/2012
| PL | Lag | S | V | U | T | MF | MM | MF* | P | Forrige | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton | 37 | 21 | 9 | 7 | 68 | 35 | 33 | 72 |
|
||||||||||||
| 2 | Reading | 37 | 21 | 7 | 9 | 52 | 30 | 22 | 70 |
|
||||||||||||
| 3 | West Ham United | 36 | 19 | 10 | 7 | 56 | 35 | 21 | 67 |
|
||||||||||||
| 4 | Birmingham City | 36 | 16 | 11 | 9 | 58 | 36 | 22 | 59 |
|
||||||||||||
| 5 | Blackpool | 37 | 16 | 11 | 10 | 62 | 50 | 12 | 59 |
|
||||||||||||
| 6 | Middlesbrough | 36 | 16 | 11 | 9 | 43 | 40 | 3 | 59 |
|
||||||||||||
| 7 | Hull City | 36 | 16 | 10 | 10 | 37 | 28 | 9 | 58 |
|
||||||||||||
| 8 | Cardiff City | 37 | 15 | 13 | 9 | 54 | 47 | 7 | 58 |
|
||||||||||||
| 9 | Brighton & Hove Albion | 37 | 16 | 10 | 11 | 45 | 39 | 6 | 58 |
|
||||||||||||
| 10 | Leeds United | 37 | 15 | 9 | 13 | 55 | 50 | 5 | 54 |
|
||||||||||||
| 11 | Derby County | 37 | 15 | 7 | 15 | 41 | 48 | -7 | 52 |
|
||||||||||||
| 12 | Leicester City | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 | 44 | 7 | 51 |
|
||||||||||||
| 13 | Crystal Palace | 36 | 12 | 14 | 10 | 36 | 32 | 4 | 50 |
|
||||||||||||
| 14 | Burnley | 36 | 14 | 7 | 15 | 48 | 44 | 4 | 49 |
|
||||||||||||
| 15 | Ipswich Town | 36 | 14 | 6 | 16 | 59 | 65 | -6 | 48 |
|
||||||||||||
| 16 | Watford | 37 | 12 | 12 | 13 | 42 | 54 | -12 | 48 |
|
||||||||||||
| 17 | Barnsley | 37 | 12 | 7 | 18 | 46 | 61 | -15 | 43 |
|
||||||||||||
| 18 | Peterborough United | 36 | 11 | 8 | 17 | 56 | 60 | -4 | 41 |
|
||||||||||||
| 19 | Millwall | 37 | 9 | 10 | 18 | 41 | 53 | -12 | 37 |
|
||||||||||||
| 20 | Nottingham Forest | 36 | 10 | 5 | 21 | 33 | 55 | -22 | 35 |
|
||||||||||||
| 21 | Bristol City | 37 | 9 | 8 | 20 | 32 | 59 | -27 | 35 |
|
||||||||||||
| 22 | Coventry City | 37 | 7 | 10 | 20 | 31 | 50 | -19 | 31 |
|
||||||||||||
| 23 | Doncaster Rovers | 36 | 7 | 10 | 19 | 33 | 58 | -25 | 31 |
|
||||||||||||
| 24 | Portsmouth | 36 | 9 | 10 | 17 | 34 | 40 | -6 | 27 |
|
PL: Plassering, S: Spilte Kamper, V: Kamper Vunnet, U: Kamper Uavgjort, T: Kamper Tapt, MF: Mål For, MM: Mål Mot, MF*: Målforskjell, P: Poeng





























